Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 7.8km | Dauer: 2:15h | Niedrigster Punkt: 203m | Höchster Punkt: 251m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 20.9km | Dauer: 5:15h | Niedrigster Punkt: 212m | Höchster Punkt: 361m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 20.4km | Dauer: 5:48h | Niedrigster Punkt: 238m | Höchster Punkt: 470m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 11.7km | Dauer: 3:11h | Niedrigster Punkt: 185m | Höchster Punkt: 325m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 6.1km | Dauer: 1:40h | Niedrigster Punkt: 230m | Höchster Punkt: 298m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 9.9km | Dauer: 2:44h | Niedrigster Punkt: 351m | Höchster Punkt: 573m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 3.8km | Dauer: 1:4h | Niedrigster Punkt: 307m | Höchster Punkt: 393m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 7.6km | Dauer: 2:0h | Niedrigster Punkt: 212m | Höchster Punkt: 263m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 8.7km | Dauer: 2:28h | Niedrigster Punkt: 223m | Höchster Punkt: 440m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 7.5km | Dauer: 2:0h | Niedrigster Punkt: 339m | Höchster Punkt: 437m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 12.2km | Dauer: 3:35h | Niedrigster Punkt: 312m | Höchster Punkt: 424m
Wegbeschreibung Gegenüber dem Landhotel Pichel geht es mit der Markierung ‚Dreieck’ quer durch das Flasmecke – Tal bis zur Landstrasse 544.