Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 34.9km | Dauer: 3:0h | Aufstieg: 70m | Abstieg: 71m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 88km | Dauer: 7:51h | Aufstieg: 310m | Abstieg: 277m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 26.3km | Dauer: 1:55h | Aufstieg: 232m | Abstieg: 237m
Strecke: 53.1km | Dauer: 3:35h | Aufstieg: 225m | Abstieg: 225m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 104.6km | Dauer: 7:20h | Aufstieg: 772m | Abstieg: 772m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 46.2km | Dauer: 3:12h | Aufstieg: 266m | Abstieg: 266m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 60km | Dauer: 4:28h | Aufstieg: 579m | Abstieg: 579m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 18.1km | Dauer: 1:20h | Aufstieg: 225m | Abstieg: 225m
Werden Sie zum Giebelstürmer: Auf dem neuen Südwestfalen-Abschnitt der Tour „Historische Stadtkerne“ zeigen sich Soest, Werl und Lippstadt von ihrer schönsten Seite.
Auf der EntdeckerRoute erwarten Sie die schönsten Landschaften, Kulturdenkmäler und Naturerlebnisse von der Lippe bis zum Möhnesee.